您已收藏了1个商品, 查看我的收藏>>
复印机佳能IRC 3520 |
|||
市场价:
售 价:¥22415.00
请登录,确认是否享受优惠
促 销:
|
|||
货号: JY62277950 销量: 3 台 评价: 3 条 | |||
数量:
¥22415.00 库存:22台
|
|||
|
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||||
感光材料 | OPC | ||||
显影系统 | 干式双组份显影 | ||||
定影系统 | 高级色彩快速定影技术 | ||||
内存 | 标配3GB | ||||
硬盘 | 标配250G 可选1TB | ||||
预热时间 | 主机电源打开时 | 30 秒钟(室温20度,未连接网络或其他选配件的条件下) | |||
睡眠模式恢复时 | 10 秒钟(激活时间根据机器的使用环境与条件而变化) | ||||
快速启动模式时 | 7秒以下(根据环境的不同,本机可能无法快速启动) | ||||
最大原稿尺寸 | A3 | ||||
首页输出时间 *:20℃~30℃环境 | 黑白:5.9秒 彩色:8.2秒 | ||||
灰度等级 | 256级 | ||||
分辨率 | 复印 | 600dpix600dpi | |||
打印 | 1200dpix1200dpi | ||||
扫描 | 600dpix600dpi | ||||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |||
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||||
连续输出速度 | 20页/分钟(黑白/彩色同速) | ||||
连续复印张数 | 1 - 999张 | ||||
供纸量 | 标准 | 550张x2(机身纸盒)+100(多功能托盘) 80g/㎡ | |||
可选 | 550x2(双纸盒组件-AP1) 80g/㎡ | ||||
纸张尺寸 | 纸盒1 | A4R、B5R、LTRR、EXE_R、A5R、16KR、STMTS、信封、自定义尺寸(139.7×182mm~297×215.9mm) | |||
纸盒2 | A3、B4、A4R、B5R、11"×17"、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12”×18”、信封、 自定义尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | ||||
纸盒3、4(双纸盒组件-AP1) | A3、B4、A4R、B5R、11"×17"、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12”×18”、信封、 自定义尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | ||||
手送纸盘 | A3、B4、A4R、B5R、A5、11"×17"、LGL、LTRL、A4、B5、LTR、EXE_L、A5、STMTR、STMT、12”×18”、SRA3、8K、16KR、16K、明信片、自定义尺寸(98.4×139.7mm~320.0mm×457.2mm)。支持最长1200mm长纸打印(长纸模式下) | ||||
纸张厚度 | 纸盒1 | 52 ~ 220g/㎡ | |||
纸盒2 | 52 ~ 220g/㎡ | ||||
纸盒3、4(双纸盒组件-AP1) | 52 ~ 220g/㎡ | ||||
手送纸盘 | 52 ~300 g/㎡(257~300g/㎡的纸张需选配纸张类型扩展组件-A1) | ||||
纸张类型 | 纸盒1 | 薄纸(52~63g/㎡)、普通纸(64~105g/㎡)、彩色纸、再生纸(64~105g/㎡)、胶片、厚纸(106~220g/㎡)、预打孔纸、铜版纸、信封 | |||
纸盒2 | 薄纸(52~63g/㎡)、普通纸(64~105g/㎡)、彩色纸、再生纸(64~105g/㎡)、胶片、厚纸(106~220g/㎡)、预打孔纸、铜版纸、信封 | ||||
纸盒3、4(双纸盒组件AP1) | 薄纸(52~63g/㎡)、普通纸(64~105g/㎡)、彩色纸、再生纸(64~105g/㎡)、胶片、厚纸(106~220g/㎡)、预打孔纸、铜版纸、信封 | ||||
手送纸盘 | 薄纸(52-63g/㎡)、普通纸(64-105g/㎡)、厚纸(106-300g/㎡)、再生纸(64-105g/㎡)、铜版纸(106-256g/㎡)、彩色纸、描图纸、胶片、信封、预打孔纸、证券纸、明信片、标签纸、铜版纸(257-300g/㎡)【选配纸张类型扩展组件 -A1】 | ||||
标准出纸容量 | 250张(A4,80g/㎡) | ||||
电源 | 额定功率 | 220-240V 4.0A 50/60Hz | |||
最大功耗 | 不超过1.5 kW | ||||
睡眠模式能耗 | 0.8W | ||||
主机尺寸(宽x深x高) | 565 x 707 x 777 mm (加装盖板时) | ||||
安装尺寸(宽x深) | 978mmx1088mm (加装盖板时) | ||||
主机重量 | 约68kg(包含墨粉瓶) |
双面自动输稿器-AV1 | |||
---|---|---|---|
原稿输送方式 | 自动文档输稿器 | ||
原稿尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、A5R、A5、B6R 11"x17"、LGL、LTRL、LTR、STMTL、STMT、8KS、16KR | ||
原稿扫描速度 | 单面复印 | 51页/分钟(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | |
双面复印 | 25.5页/分钟(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | ||
单面扫描 | 70页/分钟(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
双面扫描 | 35页/分钟(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
原稿厚度 | 单面 | 黑白原稿 : 38-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ | |
双面 | 黑白原稿: 50-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ | ||
原稿托盘容量 | 100页 |
双面同步扫描输稿器-A1 | |||
---|---|---|---|
原稿输送方式 | 一次进稿双面扫描 | ||
原稿尺寸 | A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6, 11"x17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, STMT, 8KS, 16KR, 16K | ||
原稿扫描速度 | 单面复印 | 51页/分钟(A4,黑白,600x600dpi) 51页/分钟(A4,彩色,600x600dpi) | |
双面复印 | 51页/分钟(A4,黑白,600x600dpi) 51页/分钟(A4,彩色,600x600dpi) | ||
单面扫描 | 80页/分钟(A4,黑白,300x300dpi) 80页/分钟(A4,彩色,300x300dpi) | ||
双面扫描 | 160页/分钟(A4,黑白,300x300dpi) 160页/分钟(A4,彩色,300x300dpi) | ||
原稿厚度 | 单面 | 黑白原稿 : 38-157g/㎡ 彩色原稿: 64-157g/㎡ 黑白彩色混合: 64-157g/㎡ | |
双面 | 黑白原稿: 50-157g/㎡ 彩色原稿: 64-157g/㎡ 黑白彩色混合: 64-157g/㎡ | ||
原稿托盘容量 | 150页 |
双纸盒组件-AP1 | |
---|---|
纸张容量 | 550张X2(80g/㎡) |
纸张尺寸 | A3、B4、A4R、B5R、11"×17"、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、 12"×18"、信封、自定义尺寸( 139.7×182mm ~ 304.8×457.2mm) |
内置式双路托盘-J1 | |||
---|---|---|---|
容量 | 上托盘 | 100张(80g/㎡) | |
下托盘 | 250张(80g/㎡) | ||
纸张重量 | 52 - 300 g/㎡ |
出纸托盘-J2 | |
---|---|
容量 | 100张(80g/㎡) |
纸张重量 | 52 - 220 g/㎡ |
内置式偏移组件-A1 | |
---|---|
容量 | 250张(80g/㎡) |
搭载方式 | 分组、分套、偏移 |
纸张重量 | 52 - 300 g/㎡ |
内置装订处理器-K1 | |||
---|---|---|---|
托盘数量 | 2个 | ||
托盘容量 | 无分套 | 500 张或 52 mm 高(A4,托盘1) 100 张或 10.4 mm 高(A4,托盘2) | |
分套或分组 | 500 张或 52 mm 高(A4,托盘1) 100 张或 10.4 mm 高(A4,托盘2) | ||
装订模式 | 30 套(A4,托盘1) | ||
角钉、双钉、无钉装订、手动装订 | |||
最大装订数 | 角钉/双钉:50 张(80 g/㎡) 无钉装订:4 张(80 g/㎡) 手动装订:40 张 (80 g/㎡) | ||
最大功耗 | 60.3W(主机提供) |
分页装订处理器-AA1 | |||
---|---|---|---|
托盘数 | 2个 | ||
托盘容量 | 无分套 | 3,000 张或 423 mm 高(A4,托盘1) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘2) | |
分套或分组 | 3,000 张或 423 mm 高(A4,托盘1) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘2) | ||
装订模式 | 200 套(A4,托盘1) | ||
装订方式 | 角钉、双钉、无钉装订、手动装订 | ||
最大装订数 | 角钉/双钉:50 张(80 g/㎡) 无钉装订:4 张(80 g/㎡) 手动装订:50 张 (80 g/㎡) | ||
尺寸(高x宽x深) | 1016x623x637(托盘加长拉板拉出时) | ||
安装空间 | 1620mmx1123mm(托盘加长拉板拉出时) | ||
最大功耗 | 165W(主机提供) | ||
重量 | 30kg |
鞍式分页装订处理器-AA1 | |||
---|---|---|---|
托盘数 | 3个 | ||
托盘容量 | 无分套 | 3,000 张或 423 mm 高(A4,托盘1) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘2) | |
分套或分组 | 3,000 张或 423 mm 高(A4,托盘1) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘2) | ||
装订模式 | 200 套(A4,托盘1) 25套(52-105g/㎡,最多5张,书本托盘) *书本托盘有纸张时,托盘1最大容量为1500张 | ||
装订模式 | 角钉、双钉、骑马钉、无钉装订、手动装订 | ||
最大装订数 | 角钉/双钉:50 张(80 g/㎡) 无钉装订:4 张(80 g/㎡) 手动装订:50 张 (80 g/㎡) 鞍式装订:20 张 (包括最多一张256g/㎡封面) | ||
尺寸(高x宽x深) | 1016x623x637(托盘加长拉板拉出时) | ||
安装空间 | 1620mmx1123mm(托盘加长拉板拉出时) | ||
最大功耗 | 192W(主机提供) | ||
重量 | 53kg |
2/3打孔组件-A1 2/4打孔组件-A1 (选配分页装订处理器-AA1或鞍式分页装订处理器-AA1时使用) | |
---|---|
纸张尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、LTR、EXECL、8K、16KR、16K |
纸张厚度 | 52~220g/㎡ |
打孔数量及孔径 | 2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm 4孔:6.5mm |
打孔废屑托盘容量 | 2500 枚(2孔时容量) (68 g/㎡) 1500 枚(3孔时容量) (75 g/㎡) 2500 枚(4孔时容量) (80 g/㎡) |